- 產品特點
- 采用金屬管封裝
- 較低且一致的插損特性
- 各纖芯超低串擾
- 跳線采用FC/PC 或FC/APC 或裸纖
規(guī)格參數(shù)
| 模塊類型 | FAN-7-42 | |
|---|---|---|
| 類型描述 | 七芯光纖扇入扇出模塊 | |
| 光學性能 | 范圍 | 典型值 |
平均插入損耗@1550nm (dB) | <1.5 | 1.0 |
最大插入損耗@1550nm (dB) | <2.0 | 1.5 |
回波損耗 (dB) | >45 | 50 |
串擾指標 (相鄰纖芯)(dB) | <-50 | -55 |
幾何性能 | ||
多芯尾纖長度 (m) | >1.0 | 1.5 |
單模尾纖長度 (裸纖)(m) | >1.0 | 2.0 |
單模尾纖長度 (跳線)(m) | >0.5 | 1.0 |
封裝盒描述 | ||
封裝尺寸 (mm) | Φ4×180 | |
使用溫度 (℃) | -40 ~ +70 | |



