- 產品特點
- 標準19英寸安裝,半封閉結構,深度方向凹陷尺寸按照合同要求
- 使用12芯熔接配線一體化模塊,可抽出架體外部操作
- 依據機架需求可實現上、下進纜方式(選配)
- FC、SC、LC適配器,適用于帶狀和束狀光纜(可選)
- 有可靠、完善的光纜固定、開剝、接地保護裝置
- 訂貨信息
型號 安裝方式
高度
適配器類型
容量(芯)
MG-Y24-2
19英寸機架式安裝
2U
SC
24
規格參數
型號 | MG-Y24-2 | MG-Y48-2 | MG-Y72-2 |
|---|---|---|---|
安裝方式 | 19英寸機架式安裝 | 19英寸機架式安裝 | 19英寸機架式安裝 |
高度(U) | 2 | 3 | 4 |
| 標準容量(單位:芯) | 24 | 48 | 72 |
| 適配器類型 | SC、FC 、 LC等 | ||
| 連接器插入損耗(單位: dB) | ≤ 0.3 | ||
| 插拔耐久性壽命(單位: 次) | 1000 | ||
| 回波損耗(單位: dB) | PC型≥45dB,UPC型≥50dB,APC型≥60dB | ||
| 使用環境 | 室內機架固定 | ||
| 產品標準 | 滿足YD/T788-2011、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等國內標準及IEC 61300-3-15、 IEC 61300-3-16 、IEC 61300-3-17 、IEC 61300-3-23等國際標準。 | ||
| 材質 | 鈑金 | ||
| 工作溫度 | -40℃~+60℃ | ||
| 環境濕度 | ≤95%(+40℃時) | ||
| 大氣壓力 | 70 kPa~106 kPa | ||
支持光纜 | 帶狀光纜和束狀光纜 | ||



