- 產品特點
- 敞開式結構,正面為線路側,背面為設備側,功能分區設置,維護管理清晰
- 集中式進纜裝置,滿足上下進纜,同時適用于帶狀或非帶狀光纜的操作
- 支持多架體并架安裝,設備側設置多層水平走線槽,實現光跳纖分層分流
- 光纖拐彎處全稱采用圓弧保護,確保光纖彎曲半徑≥30mm
- 設備側96芯終端單元采用90度可旋轉結構,方便操作維護
- 升級“W”形無纏繞跳纖路由設計,方便跳纖查找識別
- 立體式走線通道,架內和架間跳纖區分走線,方便維護和更換
- 可根據客戶需要配置側板
- 訂貨信息
型號 容量 尺寸 適配器類型 GPX28UGF1-ZR-B1 熔配:648 / 終端:480 2000×840×600 SC
規格參數
型號 | GPX28UGF1-ZR-B1 | GPX28UGF2-ZR-B1 | GPX28UGF3-ZR-B1 |
|---|---|---|---|
| 標準容量(單位:芯) | 熔配:648 / 終端:480 | 熔配:720 / 終端:576 | 熔配:864 / 終端:768 |
| 尺寸(高×寬×深,單位: mm) | 2000×840×600 | 2200×840×600 | 2600×840×600 |
| 材質 | 鈑金 | 鈑金 | 鈑金 |
| 適配器類型 | LC、SC、FC等 | ||
| 連接器插入損耗(單位: dB) | ≤ 0.3 | ||
| 插拔耐久性壽命(單位: 次) | 1000 | ||
| 回波損耗(單位: dB) | PC型≥45dB,UPC型≥50dB,APC型≥60dB | ||
| 使用環境 | 室內 | ||
| 產品標準 | 滿足YD/T788-2011、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等國內標準及IEC 61300-3-15、IEC 61300-3-16 、IEC 61300-3-17 、IEC 61300-3-23等國際標準。 | ||
| 工作溫度 | -40℃~+60℃ | ||
| 環境濕度 | ≤95%(+40℃時) | ||
| 大氣壓力 | 70 kPa~106 kPa | ||
絕緣電阻 | 接地裝置與箱體金工件之間的絕緣電阻不小于2×104MΩ/500V(DC) | ||
| 耐電壓(單位: V) | 接地裝置與箱體金工件之間的耐電壓不小于3000V(DC)/1min | ||



